加载中...
您的位置:首页 >热点 > 正文

各地92号汽油多少钱一升 92号汽油最新价格查询(4月6日)

2021-04-07 14:50:02 来源:金投网

汽油价格_最新汽油价格查询_92号汽油最新价格查询(2021年4月6日)参考价格

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 6.17 6.60 7.02 8.00 6.26 2021-04-06
天津 6.11 6.59 6.96 8.18 6.22 2021-04-06
河北 6.11 6.59 6.96 7.78 6.22 2021-04-06
山西 6.14 6.56 7.08 7.78 6.28 2021-04-06
内蒙古 0 6.54 6.98 7.66 6.11 2021-04-06
辽宁 0 6.57 7.00 7.84 6.14 2021-04-06
吉林 0 6.56 7.08 7.71 6.15 2021-04-06
黑龙江 0 6.59 7.05 7.99 6.06 2021-04-06
上海 6.12 6.56 6.98 7.68 6.20 2021-04-06
江苏 6.16 6.57 6.99 7.97 6.19 2021-04-06
浙江 6.09 6.57 6.99 7.66 6.21 2021-04-06
安徽 6.15 6.57 7.04 7.87 6.26 2021-04-06
福建 6.11 6.57 7.01 7.68 6.22 2021-04-06
江西 6.10 6.56 7.05 8.05 6.27 2021-04-06
山东 6.11 6.58 7.06 7.78 6.22 2021-04-06
河南 6.08 6.60 7.05 7.70 6.21 2021-04-06
湖北 6.06 6.60 7.07 8.00 6.21 2021-04-06
湖南 6.14 6.56 6.97 7.77 6.29 2021-04-06
广东 6.14 6.62 7.17 8.15 6.23 2021-04-06
广西 6.20 6.66 7.20 7.98 6.29 2021-04-06
海南 7.13 7.71 8.18 9.24 6.31 2021-04-06
重庆 6.31 6.67 7.05 7.94 6.30 2021-04-06
四川 6.37 6.70 7.16 7.78 6.29 2021-04-06
贵州 6.40 6.72 7.10 8.00 6.33 2021-04-06
云南 6.49 6.74 7.24 7.92 6.30 2021-04-06
西藏 7.06 7.49 7.92 0 6.78 2021-04-06
陕西 6.20 6.49 6.86 7.65 6.13 2021-04-06
甘肃 6.09 6.59 7.03 7.38 6.14 2021-04-06
青海 6.33 6.55 7.02 0 6.16 2021-04-06
宁夏 6.14 6.51 6.88 7.90 6.12 2021-04-06
新疆 0 6.49 6.98 7.79 6.11 2021-04-06

若想要了解天然气、汽油、柴油、页岩气等能源相关信息,可关注金投原油网。此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站。(注:表格中加粗的省份为非一省一价制省份,非一省一价省份中89号汽油均按最高价格统计,更多详细价格,请查阅相关省份发改委官网)。

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

关键词: 92号汽油 价格

推荐内容