一季度85%债基上涨 鑫元瑞利定开债券一季度涨幅超过5%
2021-04-08 08:23:11 来源:中国经济网
在连续两年大涨过后,投资界人士普遍降低了今年权益市场的预期收益率,而事实也证明,今年股市赚钱效应大减,从一季度的数据看,权益类基金亏损数量占比在70%左右,而反观债券型基金,则完全是另一番景象。
根据统计,剔除净值异动基金后,在共计3617只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的债券型基金中,一季度有3075只债基复权净值收益率上涨,占比85%,20只债基业绩持平,522只业绩下跌,下跌债基仅占到14%。
从涨幅靠前的债基看,浙商丰利增强债券、安信优享纯债债券、申万菱信可转债债券、鑫元瑞利定开债券4只债基的一季度涨幅均超过5%。去年四季报公布的持仓显示,浙商丰利增强债券和申万菱信可转债债券主要持有转债。安信优享纯债主要为政策性金融债和企业债;鑫元瑞利定开持有企业债和中期票据。
此外,有28只债基涨幅在3%到4%之间,如华商瑞鑫定期开放债券(002924)一季度上涨3.70%,去年四季报显示,其93.80%的基金资产净值为可转债。资料显示,该基金成立于2016年8月24日,截至今年4月6日的累计收益率为48%。
作为管理经验超过10年的基金经理,张永志早期任职于银行,2006年1月至2007年5月就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月担任基金经理助理;2010年8月9日起至今担任基金经理。现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
张永志认为,中国国内疫情得到有效控制,中国经济在全球主要经济体中增长速度最为确定,加上国内部分城市的房地产市场再次出现了过热的苗头,预期今年国内的货币政策应该是以稳为主,继续大幅宽松的可能性很小。对应到债券市场,今年的收益预期应该降低,主要以持有期票息收入为主,获取资本利得的空间较小。
融通可转债A(161624)的基金经理许富强也认为,“2021年上半年,国内经济同比数据由于低基数原因将出现跳升。同时伴随疫苗的普及,全球经济也有望逐步恢复正常,在内外需共振下,国内经济预计仍在复苏通道中。从政策的角度来看,本轮货币政策收紧的过程较为缓和,体现了货币政策不急转弯的意图,在现有的经济环境下,货币政策未来大概率会继续回归正常化。对债券市场而言,经济复苏叠加货币政策收紧应该是最为不利的情形,但同时也意味着收益率调整将进入后期。从本轮调整的幅度来看,未来债券收益率上行的幅度或较为有限,10年国债收益率目前处在历史均值附近,考虑到本轮经济复苏的特点,我们认为债市收益率上行的高点要低于2018年的高点,收益率调整的空间较为有限。”该基金一季度净值上涨3.47%。
另一位老将,华夏聚利债券(000014)何家琪也表示,结合对2021年的经济和政策展望,中性判断下债券市场全年预计没有明显的趋势性机会,但已经显示出一定的配置价值,尤其是长期限利率债,债券市场最大的风险来自通胀压力持续上行导致央行货币政策的被动收紧,机会则来自国内经济的超预期下滑。何家琪2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,担任基金经理时间超过4年,华夏聚利债券重仓方向也主要是可转债,一季度净值上涨3.27%。
尽管多只一季度涨幅靠前的债基都持有可转债,但A股的分化和大幅波动也让一些债基同样因为可转债而跌幅靠前。根据记者了解,6只跌幅超过10%的债基皆重仓可转债,如华富可转债债券(005793)去年四季报显示,可转债占其基金资产净值的104.84%,前五大债券分别为国投转债、长证转债、苏银转债、淮矿转债、沪工转债,其中多数在今年一季度下跌,而该基金则以15.06%的跌幅垫底。而且从2018年5月21日至今年4月6日,该基金的累计收益率仅有11.84%。基金经理尹培俊此前多年从事信用评级工作,担任公募基金经理的时间累计也有7年之久,现任公司固定收益部总监、公司公募投资决策委员会委员。
泰信双息双利债券(290003)、金信民旺债券C、金信民旺债券A、东海祥瑞债券C、东海祥瑞债券A等也都是重仓可转债,但一季度净值收益率分别为-13.23%、-8.73%、-8.64%、-7.52%、-7.39%。
整体看,机构对于债市的短期表现大多比较谨慎,长城基金张棪就指出:“从短期视角来看,我们认为债券市场利率短期处在震荡磨顶的左侧区域。主要由于一季度经济复苏成色仍然较好,海外经济数据表现强劲,货币政策大概率仍向经济复苏方向边际收敛,短期流动性难以大幅宽松。”但从中长期维度看,当前债券资产已经进入了值得配置的区间。首先,一季度在基数效应的影响下,经济基本面各项数据表现强劲,但同时我们也关注到经济数据复苏的斜率开始放缓、社融信贷增速开始出现见顶迹象等因素,全年来看,经济基本面数据大概率呈现前高后低的节奏。从机构行为和市场微观结构来看,公募基金平均久期落入历史低位,短久期和低杠杆成为投资者的一致性操作,债券市场的微观结构出现一定程度的优化。
一季度债券型基金涨跌幅前100名一览
序号 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 规模 亿元 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 浙商丰利增强债券 | 6.64 | 2.1413 | 华富可转债债券 | -15.06 | 0.1244 |
2 | 安信优享纯债债券 | 5.49 | 0.5107 | 宝盈融源可转债债券C | -14.27 | 0.2980 |
3 | 申万菱信可转债债券 | 5.29 | 1.9334 | 宝盈融源可转债债券A | -14.21 | 0.4976 |
4 | 鑫元瑞利定开债券 | 5.27 | 5.8930 | 泰信双息双利债券 | -13.23 | 1.1337 |
5 | 安信永利信用A | 3.94 | 3.8144 | 长盛可转债C | -10.25 | 2.7497 |
6 | 安信目标收益债券A | 3.90 | 0.8824 | 长盛可转债A | -10.18 | 3.9185 |
7 | 安信永利信用C | 3.88 | 0.0902 | 金信民旺债券C | -8.73 | 0.1256 |
8 | 新华增怡A | 3.85 | 0.5677 | 金信民旺债券A | -8.64 | 0.1669 |
9 | 国富恒瑞债券A | 3.81 | 5.3629 | 东海祥瑞债券C | -7.52 | 1.1588 |
10 | 国富恒瑞债券C | 3.80 | 0.4071 | 东海祥瑞债券A | -7.39 | 2.0881 |
11 | 东方红聚利债券A | 3.77 | 4.5264 | 金鹰元丰债券 | -7.30 | 1.7406 |
12 | 安信目标收益债券C | 3.77 | 0.5496 | 财通收益增强债券C | -7.09 | 0.1019 |
13 | 新华增怡C | 3.73 | 0.1290 | 财通收益增强债券A | -6.99 | 5.4581 |
14 | 中科沃土沃安中短利率债C | 3.72 | 0.0001 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -6.95 | 38.6879 |
15 | 万家鑫丰纯债A | 3.70 | 5.1926 | 中海可转债债券C类 | -6.78 | 0.9513 |
16 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.70 | 0.9805 | 中海可转债债券A类 | -6.65 | 1.3047 |
17 | 东方红聚利债券C | 3.67 | 0.2651 | 诺安优化收益债券 | -6.65 | 12.4819 |
18 | 万家鑫丰纯债C | 3.65 | 0.0013 | 中欧增强回报债券(LOF)C | -6.28 | 0.6836 |
19 | 华安聚利18个月定开债A | 3.59 | 3.5573 | 大成景荣债券C | -6.26 | 0.0003 |
20 | 华商可转债债券A | 3.58 | 0.6191 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -6.21 | 0.2596 |
21 | 平安惠涌纯债 | 3.56 | 0.5075 | 光大保德信信用添益债券C | -6.18 | 5.4496 |
22 | 华商可转债债券C | 3.48 | 1.1803 | 中欧强债 | -6.17 | 33.7438 |
23 | 融通可转债A | 3.47 | 0.2586 | 大成景荣债券A | -6.13 | 0.1717 |
24 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 3.43 | 1.0032 | 建信转债增强债券C | -6.05 | 0.5179 |
25 | 融通可转债C | 3.37 | 0.0577 | 长信利富 | -6.01 | 6.6013 |
26 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 3.34 | 1.1702 | 光大保德信信用添益债券A | -6.00 | 23.3592 |
27 | 华夏聚利债券 | 3.27 | 6.4429 | 建信转债增强债券A | -5.97 | 0.5390 |
28 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 3.13 | 10.3912 | 工银可转债债券 | -5.84 | 9.1763 |
29 | 泰达宏利永利债券 | 3.10 | 0.1060 | 融通通捷债券 | -5.71 | 2.3934 |
30 | 广发央企80债券指数C | 3.09 | 0.0067 | 诺安增利债券B | -5.43 | 0.1297 |
31 | 招商添利两年债券 | 3.02 | 2.4572 | 中欧弘安一年定期开放债券 | -5.43 | 16.4390 |
32 | 富国天丰 | 3.02 | 3.4580 | 兴银稳健 | -5.43 | 0.0046 |
33 | 长盛盛景纯债A | 2.90 | 5.1299 | 诺安增利债券A | -5.38 | 0.3965 |
34 | 惠升和风纯债C | 2.83 | 1.7029 | 南方希元可转债债券 | -5.36 | 17.6042 |
35 | 大成安诚债券A | 2.73 | 0.7000 | 中欧可转债债券C | -5.32 | 8.9437 |
36 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2.71 | 5.7164 | 中欧可转债债券A | -5.24 | 15.4548 |
37 | 前海开源1-3年国开债A | 2.70 | 3.0415 | 长城久悦债券 | -5.15 | 0.2522 |
38 | 招商安华债券A | 2.69 | 9.0535 | 博时转债增强债券C | -4.83 | 3.5882 |
39 | 招商安华债券C | 2.62 | 0.1238 | 西部利得鑫泓增强债券C | -4.82 | 1.8005 |
40 | 金鹰添润定期开放债券 | 2.62 | 0.1058 | 西部利得鑫泓增强债券A | -4.71 | 1.0003 |
41 | 圆信永丰强化收益A | 2.57 | 20.7929 | 博时转债增强债券A | -4.70 | 10.7350 |
42 | 长盛稳怡添利A | 2.56 | 0.2151 | 华安安心收益债B类 | -4.70 | 0.2719 |
43 | 融通通裕定期开放债券 | 2.55 | 20.1512 | 华夏鼎沛债券C | -4.60 | 5.8672 |
44 | 鹏扬泓利债券A | 2.54 | 21.2053 | 华安安心收益债A类 | -4.58 | 1.1989 |
45 | 泰达宏利淘利债券A | 2.51 | 0.0528 | 光大保德信中高等级债券C | -4.52 | 0.9322 |
46 | 圆信永丰强化收益C | 2.50 | 0.1185 | 华夏鼎沛债券A | -4.52 | 23.5110 |
47 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2.50 | 0.1130 | 富荣富安债券C | -4.47 | 0.2155 |
48 | 天弘多元收益A | 2.48 | 0.5222 | 光大保德信中高等级债券A | -4.42 | 10.5824 |
49 | 长盛稳怡添利C | 2.46 | 0.1002 | 富安达增强收益债券型C类 | -4.41 | 0.4484 |
50 | 鹏扬泓利债券C | 2.44 | 18.5276 | 富荣富安债券A | -4.40 | 0.3466 |
51 | 泰达宏利淘利债券B | 2.42 | 0.0290 | 中欧弘涛债券C | -4.38 | 0.0016 |
52 | 招商安阳债券A | 2.41 | 12.3922 | 富安达增强收益债券型A类 | -4.31 | 0.4286 |
53 | 天弘多元收益C | 2.41 | 2.4433 | 中欧弘涛债券A | -4.29 | 3.8021 |
54 | 东方红信用债债券A | 2.38 | 14.5889 | 中欧信用 | -4.27 | 0.6431 |
55 | 金信民达纯债A | 2.37 | 0.0511 | 前海开源可转债债券 | -4.24 | 0.7469 |
56 | 富国可转债A | 2.37 | 29.4706 | 中欧信用E | -4.22 | 48.1548 |
57 | 鹏扬汇利债券A | 2.37 | 58.9287 | 民生加银信用双利债券C | -4.15 | 0.5405 |
58 | 汇安裕和纯债债券C | 2.36 | 0.0104 | 泰信债券增强收益C | -4.11 | 0.0087 |
59 | 融通增辉定开债券发起式 | 2.34 | 6.8920 | 长信可转债债券C | -4.10 | 33.5639 |
60 | 南方交元债券 | 2.33 | 7.3496 | 泰信债券增强收益A | -4.02 | 0.0197 |
61 | 金信民达纯债C | 2.33 | 0.0503 | 长信可转债债券A | -4.01 | 34.4833 |
62 | 富国可转债C | 2.32 | 1.2942 | 民生加银信用双利债券A | -4.01 | 7.3559 |
63 | 招商安阳债券C | 2.31 | 0.9917 | 景顺长城景颐丰利债券C | -4.00 | 0.0018 |
64 | 人保鑫泽纯债C | 2.31 | 0.0011 | 信达澳银稳定价值债券B | -3.95 | 0.0364 |
65 | 人保鑫泽纯债A | 2.30 | 0.6088 | 光大保德信安诚债券C | -3.92 | 0.5732 |
66 | 东方红信用债债券C | 2.27 | 0.6345 | 信达澳银稳定价值债券A | -3.90 | 6.1229 |
67 | 易方达稳健收益债券B | 2.27 | 142.9665 | 景顺长城景颐丰利债券A | -3.89 | 1.8149 |
68 | 鹏扬汇利债券C | 2.26 | 3.1233 | 光大保德信安诚债券A | -3.84 | 3.6952 |
69 | 广发集源债券A | 2.26 | 1.1417 | 嘉实民企精选一年定期债券 | -3.82 | 1.4104 |
70 | 平安增利六个月定开债A | 2.25 | 1.4344 | 中银转债增强债券B | -3.56 | 2.2455 |
71 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2.25 | 0.0974 | 中欧天禧债券 | -3.54 | 36.8198 |
72 | 前海联合泳祺纯债C | 2.23 | 0.3812 | 万家双利债券 | -3.48 | 0.2366 |
73 | 汇安信利债券A | 2.23 | 1.0344 | 博远增强回报债券C | -3.48 | 1.1460 |
74 | 工银瑞泽定开债券 | 2.23 | 26.5891 | 中银转债增强债券A | -3.47 | 6.1920 |
75 | 华夏可转债增强债券A | 2.21 | 4.7170 | 中邮睿信增强债券 | -3.46 | 27.3857 |
76 | 博远鑫享三个月债券A | 2.20 | 1.0643 | 持久增利 | -3.40 | 1.1992 |
77 | 博远鑫享三个月债券E | 2.20 | 0.9487 | 红塔红土长益债券C | -3.39 | 1.0054 |
78 | 招商添盈纯债A | 2.20 | 1.1039 | 博远增强回报债券A | -3.38 | 6.2702 |
79 | 易方达稳健收益债券C | 2.19 | 0.1581 | 金鹰持久增利E | -3.36 | 3.0614 |
80 | 易方达稳健收益债券A | 2.18 | 35.7561 | 红塔红土长益债券A | -3.31 | 1.6944 |
81 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 2.18 | 3.8950 | 银华可转债债券 | -3.25 | 2.3551 |
82 | 华商稳定增利债券A | 2.17 | 12.9780 | 上投摩根双债增利债券C类 | -3.24 | 0.0626 |
83 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2.16 | 2.1073 | 上投摩根双债增利债券A类 | -3.15 | 0.1163 |
84 | 南方昭元债券C | 2.16 | 0.0000 | 长江可转债债券C | -3.14 | 0.0427 |
85 | 广发集源债券C | 2.16 | 0.0035 | 新华双利债C | -3.10 | 0.0137 |
86 | 工银添利债券A | 2.15 | 3.2190 | 泰达聚利 | -3.10 | 0.3926 |
87 | 建信信用 | 2.15 | 0.1771 | 民生加银转债优选C | -3.06 | 0.3338 |
88 | 南方定元中短债A | 2.14 | 3.2204 | 长江可转债债券A | -3.04 | 0.0246 |
89 | 平安增利六个月定开债E | 2.14 | 1.5766 | 新华双利债A | -3.01 | 0.0210 |
90 | 招商添盈纯债E | 2.13 | 0.3178 | 中欧同益债券 | -2.96 | 10.2660 |
91 | 招商添盈纯债C | 2.12 | 1.4425 | 南方昌元转债C | -2.90 | 0.4842 |
92 | 富国收益增强债券A | 2.12 | 7.1466 | 通福债C | -2.89 | 0.0436 |
93 | 汇安信利债券C | 2.12 | 1.2325 | 民生加银转债优选A | -2.88 | 0.2021 |
94 | 招商安盈债券 | 2.10 | 9.4607 | 红塔红土盛商一年定开债基C | -2.85 | 0.0289 |
95 | 南方润元纯债债券A/B | 2.10 | 1.9235 | 融通通福 | -2.82 | 0.6730 |
96 | 英大智享债券A | 2.10 | 1.5810 | 华商丰利增强定期开放债券C | -2.81 | 0.6001 |
97 | 天弘弘丰增强回报A | 2.09 | 1.7682 | 南方昌元转债A | -2.79 | 0.6198 |
98 | 天弘永利债券E | 2.09 | 0.9144 | 平安可转债C | -2.79 | 0.0374 |
99 | 泰康裕泰债券A | 2.09 | 3.1538 | 华宝可转债债券C | -2.77 | 1.7909 |
100 | 天弘永利债券B | 2.09 | 37.8405 | 红塔红土盛商一年定开债基A | -2.76 | 2.8848 |
来源:同花顺(规模截止日为2020-12-31)
推荐内容
- 护士实名举报医生丈夫出轨医药代表事件:搞臭渣男
- 2022年不给加班费?还欠付工资?几招让老板主动找
- 重庆路内停车费用调整,15分钟内免费,一晚最低5
- 一陌生男子在菜市场,贴在一女子的身后,闻一女子
- 05超女纪敏佳,唱功好、存在感低,嫁人生子后住豪
- 女子晒与男友同居日常,称幸福感已经溢出,网友:
- 微纪录片|战!在“疫”线
- 更高水平全民健身 未来怎么升级?
- 万人说新疆 | 来自奇台黄面的“诱惑”
- 万人说新疆 | 冰球追梦少年吾拉哈提
- 专家解读 “3·21”东航飞行事故调查的方式范
- 群殴大象,带来灾荒,非洲“麻雀”泛滥成灾,15亿
- 今年前两个月物流运行平稳开局
- 产业布局更优 区域协同更强(经济新方位)
- 森林草原防火季 | 视频:杜绝森林火灾 保护绿色家园
- 五部门印发通知部署做好脱贫人口稳岗就业工作
- 全球最大电池容量纯电池动力船“长江三峡1”交付
- “疫”刻不放松 检测送船头
- 铜陵市海事中心筑牢战“疫”水上长城
- “线上+线下”,泰州港航全力护航春耕物资水上运输
- 百年糊涂品牌营销成功出圈,江小白这回有对手了
- 多地采取有效措施促进春季农业生产 持续保障农
- 【图解】防疫保供稳物价 各地聚力“惠民生”
- 光影军校丨记录不一样的热血青春
- 全国铁路4月8日实行新的列车运行图
- 两部门公告:对增值税小规模纳税人免征增值税
- 海通策略:A股退市逐步常态化
- 金山办公去年净利10.41亿 股价自去年6月高点下
- 最强企业家德比:曹德旺侧身,“玻璃大王”花落李
- 中国人寿:去年净利润509.21亿元同比增长1%
- 国盾互联八仙金花茯茶.助推振兴乡村打造共同富裕
- 京东居家睡眠节智能床垫成交额同比增长414% 床
- 国家卫健委:昨日新增本土确诊病例1301例
- 宜信财富:践行社会责任,推动美好生活
- 财政部税务总局发布《关于对增值税小规模纳税人免
- 21年研发投入超8亿元之后,BOSS直聘22年春季DAU峰
- 平安银行海口分行因信贷融资相关费用问题被通报,
- 看!这是2022年北极海冰的最大值,真的变化很大
- 恕我直言:均价破8算什么?海珠还会继续涨!
- “学神”童哲,没能撑住万门大学