依依股份:今年过会的第121家企业 华融证券过首单
2021-04-09 10:01:07 来源: 中国经济网
中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第40次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“依依股份”)首发获通过。这是今年过会的第121家企业。
依依股份本次发行的保荐机构为华融证券股份有限公司,保荐代表人为梁立群、乔绪德。这是华融证券今年保荐成功的首单IPO项目。
依依股份主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售,其中,一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等,个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。
依依股份的控股股东为高福忠,截至招股说明书签署日,高福忠直接持有公司2924.0175万股,占公司本次发行前股本总额的41.33%。高福忠与高健构成的一致行动人为公司的实际控制人。高福忠直接持有公司2924.0175万股,占公司本次发行前股本总额的41.33%;高福忠之子高健直接持有公司568.8749万股,占公司本次发行前股本总额的8.04%的股份,高福忠与高健合计直接持有公司49.37%的股份。
依依股份本次拟在深圳证券交易所主板上市,本次公开发行股票数量不超过2358.34万股,发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25.00%,发行后总股本不超过9433.3576万股。依依股份拟募集资金9.75亿元,其中,3.86亿元拟用于卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目,1.14亿元拟用于卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目,2.54亿元拟用于卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目,2.20亿元拟用于补充流动资金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、报告期内,发行人以ODM/OEM模式进行外销为主,境外销售收入占比较高。请发行人代表说明:(1)报告期发行人的收入增长主要来源及其合理性;(2)发行人现有核心技术是否来源于与主要客户的合作研发或授权使用;是否存在争议或潜在纠纷;(3)发行人与主要客户业务关系的稳定性、可持续性,是否存在被替代风险,是否存在重大依赖;(4)发行人主要境外销售地新冠疫情情况及贸易政策情况,发行人订单数量及主要客户经营业绩受到的影响及未来发展趋势,是否对发行人业务构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,发表明确核查意见,并说明对境外销售收入真实性的核查程序、过程、结论和依据。
2、发行人报告期净利润大幅增长,远高于营业收入增长率。请发行人代表说明:(1)发行人宠物垫的境内及境外直销定价模式以及与主要客户的价格协商机制,是否符合行业惯例;(2)发行人2018年-2020年1-6月对所有主要客户出现频繁调价的原因,是否触发调价条件;相应调价依据是否充分;调价对发行人毛利率及业绩的影响;(3)无纺布毛利率2020年出现较大增长的原因,对业绩的影响是否可持续;(4)2019年、2020年业绩大幅增长以及净利润增长远高于营业收入增长的合理性和可持续,与同比公司是否一致;(5)宠物尿裤产能利用率长期较低的原因;实施募投项目的原因和合理性;拟釆取的产能消化措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,发表明确核查意见,并说明对发行人相关账户资金流水核查情况,是否存在体外资金循环、承担成本费用等情形。
3、发行人产品成本中绒毛浆和卫生纸是主要原材料,主要供应商包括:CHINAPACKAUSTRALIAPTYLTD.,CHINAPACKRESOURCESPTE.LTD.和浙江中包浆纸进出口有限公司。请发行人代表说明:(1)发行人通过代理商进口绒毛浆的原因及合理性,是否符合行业惯例;(2)发行人从上述公司采购原材料的情况,采购价格的公允性,发行人是否对三家供应商构成重大依赖;(3)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东是否在上述供应商中占有权益,是否存在代持及其他利益安排等情况,与上述供应商主要股东顾丽雅是否存在关联关系。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、发行人前身为依依卫生用品厂,于2003年改制。请发行人代表说明:(1)依依卫生用品厂欠付天津西青区张家窝镇工业公司300万元的偿还情况;(2)无法找到当时天津市西青区张家窝镇工业公司还款原始凭证的依据是否充分;(3)改制过程是否存在损害集体利益的情形,是否合法合规,是否存在纠纷或潜在纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 民生证券 |
3 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
4 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长城证券 |
6 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
7 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 东吴证券 |
8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城证券 |
9 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 爱建证券 |
12 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大证券 |
15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生证券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
20 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生证券 |
22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
23 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
25 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大证券 |
26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰证券 |
27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
31 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海证券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
33 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
34 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 民生证券 |
35 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 中原证券 |
36 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
37 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商证券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 光大证券 |
42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商证券 |
43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 西部证券 |
45 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
47 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
49 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信证券 |
50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
51 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商证券 |
52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 招商证券 |
53 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 中信证券 |
54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信证券 |
57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 平安证券 |
60 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
63 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生证券 |
64 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
66 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
67 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
68 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 华安证券 |
69 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 民生证券 |
70 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 东方投行 |
71 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 中银国际证券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 安信证券 |
73 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
74 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 西部证券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 国元证券 |
76 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
77 | 杭州老鹰教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
78 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 国信证券 |
79 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 华林证券 |
80 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
81 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国金证券 |
82 | 浙江争光实业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
83 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 国金证券 |
84 | 广东炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
85 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
86 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 招商证券 |
88 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
89 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
90 | 东方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通证券 |
92 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
93 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
94 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 安信证券 |
95 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 民生证券 |
96 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科创板 | 民生证券 |
97 | 绿田机械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 长江保荐 |
98 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 华林证券 |
99 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 平安证券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
101 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
102 | 久盛电气股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
103 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科创板 | 五矿证券 |
104 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 国泰君安 |
105 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
106 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 天风证券 |
107 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中信证券 |
108 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中金公司 |
109 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
110 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 中信证券 |
111 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东方投行 |
112 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 安信证券 |
113 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
114 | 四川天微电子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 安信证券 华泰联合证券 |
117 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国信证券 |
118 | 盛航海运南京盛航海运股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山证券 |
119 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中天国富证券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 华融证券 |
推荐内容
- 护士实名举报医生丈夫出轨医药代表事件:搞臭渣男
- 2022年不给加班费?还欠付工资?几招让老板主动找
- 重庆路内停车费用调整,15分钟内免费,一晚最低5
- 一陌生男子在菜市场,贴在一女子的身后,闻一女子
- 05超女纪敏佳,唱功好、存在感低,嫁人生子后住豪
- 女子晒与男友同居日常,称幸福感已经溢出,网友:
- 微纪录片|战!在“疫”线
- 更高水平全民健身 未来怎么升级?
- 万人说新疆 | 来自奇台黄面的“诱惑”
- 万人说新疆 | 冰球追梦少年吾拉哈提
- 专家解读 “3·21”东航飞行事故调查的方式范
- 群殴大象,带来灾荒,非洲“麻雀”泛滥成灾,15亿
- 今年前两个月物流运行平稳开局
- 产业布局更优 区域协同更强(经济新方位)
- 森林草原防火季 | 视频:杜绝森林火灾 保护绿色家园
- 五部门印发通知部署做好脱贫人口稳岗就业工作
- 全球最大电池容量纯电池动力船“长江三峡1”交付
- “疫”刻不放松 检测送船头
- 铜陵市海事中心筑牢战“疫”水上长城
- “线上+线下”,泰州港航全力护航春耕物资水上运输
- 百年糊涂品牌营销成功出圈,江小白这回有对手了
- 多地采取有效措施促进春季农业生产 持续保障农
- 【图解】防疫保供稳物价 各地聚力“惠民生”
- 光影军校丨记录不一样的热血青春
- 全国铁路4月8日实行新的列车运行图
- 两部门公告:对增值税小规模纳税人免征增值税
- 海通策略:A股退市逐步常态化
- 金山办公去年净利10.41亿 股价自去年6月高点下
- 最强企业家德比:曹德旺侧身,“玻璃大王”花落李
- 中国人寿:去年净利润509.21亿元同比增长1%
- 国盾互联八仙金花茯茶.助推振兴乡村打造共同富裕
- 京东居家睡眠节智能床垫成交额同比增长414% 床
- 国家卫健委:昨日新增本土确诊病例1301例
- 宜信财富:践行社会责任,推动美好生活
- 财政部税务总局发布《关于对增值税小规模纳税人免
- 21年研发投入超8亿元之后,BOSS直聘22年春季DAU峰
- 平安银行海口分行因信贷融资相关费用问题被通报,
- 看!这是2022年北极海冰的最大值,真的变化很大
- 恕我直言:均价破8算什么?海珠还会继续涨!
- “学神”童哲,没能撑住万门大学