焦点快看:企业高管薪酬曝光
2023-05-10 08:25:19 来源:凯迪网
随着A股年报季收官,备受关注的鲁股董事长薪酬排名也随之揭晓。问财网数据显示,今年共有232只鲁股披露了董事长薪酬数据,这些董事长的平均年薪为127.51万元。来自淄博的一批上市公司掌门人薪酬也公布,其中鲁阳节能鹿成滨518.7万元,英科医疗刘方毅320.0万元,金城医药赵叶青233.9万元,蓝帆医疗刘文静221.1万元,山东赫达毕于东180.1万元……
威高骨科董事长蝉联薪酬榜首
问财网数据显示,威高骨科董事长弓剑波以1092.5万元的年薪蝉联鲁股薪酬榜榜首,也是2022年唯一一位薪酬超过千万元的董事长,2021年其年薪为1192.74万元。2021年薪酬1038.34万元的联泓新科董事长郑月明,2022年薪酬则有所下滑,为860万元。
(资料图片仅供参考)
2022年薪酬排在第三位的是索通发展董事长郎光辉,其年薪为600万元,较2021年减少了41.3万元。圣泉集团董事长薪酬与2021年持平,为550.2万元,位列第四位。排在第五位的是鲁阳节能董事长鹿成滨,其薪酬为518.7万元。
除上述5人外,鲁股董事长薪酬榜前十名还有宝莫股份陶旭城(422.8万元)、瑞茂通李群立(420.1万元)、华鲁恒升常怀春(407.5万元)、华熙生物赵燕(403万元)、天岳先进宗艳民(386万元)。
其中,天岳先进为去年新上市企业,于去年1月12日登陆上交所科创板,主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售。
宝莫股份董事长薪酬增加超200万元
整体来看,同2021年相比,2022年鲁股董事长薪酬前十强的年薪变动不大,其中较为明显的是宝莫股份董事长陶旭城,其2022年薪酬较上年同期增加264.3万元,由158.5万元增至422.8万元,同比增长166.75%。年报显示,宝莫股份董事长陶旭城任期自2021年5月13日开始,其2021年薪酬较少或与此有关。
宝莫股份成立于1996年,2010年9月15日在深圳证券交易所上市,公司主营业务为油气开采专用化学品生产销售、油田增产提高采收率综合技术服务、环保水处理产品和技术服务等,主要生产丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、破乳净水剂、压裂液等系列产品。
2022年,得益于公司深入开展精细化管理,化学品业务经营情况得到进一步改善,宝莫股份实现营收5.92亿元,净利润2963.04万元,同比增长65.09%。
而去年进入薪酬榜前十的英科医疗刘方毅、晨鸣纸业陈洪国、鼎信通讯王建华,今年则未能跻身前十。
这其中,鼎信通讯王建华的年薪基本与2021年持平,英科医疗刘方毅、晨鸣纸业陈洪国的年薪则较2021年出现了明显下滑。
英科医疗刘方毅2022年薪酬320万元,较2021年减少了202.1万元,同比下降38.7%。公开信息显示,英科医疗总部设在山东淄博,主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品。一次性手套是公司当前核心业务,但2022年行业内面临长周期调整,价量双跌,公司整体销售收入下滑。
晨鸣纸业陈洪国的年薪也由2021年的499万元降至360万元。作为国内龙头纸企,受制于市场需求疲软及生产成本高企等因素,公司去年的盈利空间受到严重挤压。3月31日,晨鸣纸业发布的2022年财报显示,公司报告期内实现营业收入320.04亿元,同比2021年下降3.08%,实现归母净利润1.89亿元,同比下降90.84%。
平均年薪127.51万元
“年薪百万”是普通人眼中走上人生巅峰的标志。2022年,鲁股董事长的平均薪酬跨过了这一门槛。总体来看,232只鲁股董事长2022年的平均薪酬为127.51万元,有77只鲁股的董事长年薪超过了平均年薪。
从分布区间来看,有106只鲁股的董事长2022年薪酬超过百万,年薪在100万元以下的有126人,其中50万元以下的有36人,50万元-100万元的有90人。
从行业分布来看,年薪超过百万的106位董事长分布在24个行业中。其中,年薪百万董事长人数最多的是基础化工行业,有19位董事长薪酬过百万,年薪最高的是索通发展董事长郎光辉,为600万元。
医药生物行业紧随其后,共有17位年薪过百万的董事长,年薪最高的为威高骨科董事长弓剑波。
电力设备、电子和交运设备三大行业均有6位董事长年薪超过百万。电力设备行业年薪最高的是联泓新科董事长郑月明,其次是昇辉科技董事长李昭强,其2022年薪酬为359.6万元。电子行业和交运设备行业年薪最高的分别是天岳先进宗艳民、征和工业金玉谟。
此外,机械设备、轻工制造、有色金属行业均有5家上市公司董事长2022年薪酬超过百万,交通运输、石油石化、通信行业均有4家上市公司董事长2022年薪酬超过百万,环保、农林牧渔等多个行业也均有董事长薪酬超过百万。
股票简称 | 董事长姓名 | 董事长薪酬 |
威高骨科 | 弓剑波 | 1092.5万元 |
联泓新科 | 郑月明 | 860.0万元 |
索通发展 | 郎光辉 | 600.0万元 |
圣泉集团 | 唐一林 | 550.2万元 |
鲁阳节能 | 鹿成滨 | 518.7万元 |
宝莫股份 | 陶旭城 | 422.8万元 |
瑞茂通 | 李群立 | 420.1万元 |
华鲁恒升 | 常怀春 | 407.5万元 |
华熙生物 | 赵燕 | 403.0万元 |
天岳先进 | 宗艳民 | 386.0万元 |
晨鸣纸业 | 陈洪国 | 360.0万元 |
昇辉科技 | 李昭强 | 359.6万元 |
鼎信通讯 | 王建华 | 359.1万元 |
百洋医药 | 付钢 | 320.4万元 |
英科医疗 | 刘方毅 | 320.0万元 |
华仁药业 | 杨效东 | 311.7万元 |
荣昌生物 | 王威东 | 305.6万元 |
九阳股份 | 杨宁宁 | 295.4万元 |
云路股份 | 李晓雨 | 276.8万元 |
正海磁材 | 王庆凯 | 271.0万元 |
泰和科技 | 程终发 | 271.0万元 |
鲁西化工 | 张金成 | 257.3万元 |
海尔智家 | 李华刚 | 246.2万元 |
东阿阿胶 | 高登锋 | 234.5万元 |
金城医药 | 赵叶青 | 233.9万元 |
维远股份 | 魏玉东 | 227.1万元 |
蓝帆医疗 | 刘文静 | 221.1万元 |
益生股份 | 曹积生 | 219.9万元 |
玉龙股份 | 牛磊 | 216.0万元 |
龙泉股份 | 付波 | 212.2万元 |
山东药玻 | 扈永刚 | 205.2万元 |
特锐德 | 于德翔 | 203.4万元 |
海利尔 | 葛尧伦 | 200.2万元 |
齐鲁银行 | 黄家栋 | 199.6万元 |
润丰股份 | 王文才 | 198.2万元 |
滨化股份 | 于江 | 197.2万元 |
征和工业 | 金玉谟 | 196.3万元 |
百合股份 | 刘新力 | 194.8万元 |
海程邦达 | 唐海 | 187.6万元 |
海泰新光 | 郑安民 | 187.4万元 |
*ST恒誉 | 牛斌 | 186.2万元 |
歌尔股份 | 姜滨 | 181.5万元 |
山东赫达 | 毕于东 | 180.1万元 |
海能技术 | 王志刚 | 178.3万元 |
雷神科技 | 路凯林 | 173.4万元 |
一诺威 | 徐军 | 172.0万元 |
海容冷链 | 邵伟 | 170.4万元 |
凯盛新材 | 王加荣 | 166.3万元 |
三柏硕 | 朱希龙 | 163.8万元 |
新巨丰 | 袁训军 | 160.0万元 |
万润股份 | 黄以武 | 158.1万元 |
中际旭创 | 王伟修 | 156.4万元 |
新华医疗 | 王玉全 | 155.7万元 |
ST鹏博士 | 杨学平 | 153.9万元 |
东诚药业 | 由守谊 | 153.1万元 |
东软载波 | 崔健 | 151.4万元 |
荣丰控股 | 王征 | 150.0万元 |
家家悦 | 王培桓 | 150.0万元 |
张裕A | 周洪江 | 149.6万元 |
睿创微纳 | 马宏 | 149.5万元 |
中创物流 | 李松青 | 147.4万元 |
伟隆股份 | 范庆伟 | 147.3万元 |
智新电子 | 赵庆福 | 145.9万元 |
科捷智能 | 龙进军 | 145.2万元 |
恒邦股份 | 黄汝清 | 144.4万元 |
迪尔化工 | 孙立辉 | 143.9万元 |
青岛银行 | 景在伦 | 142.0万元 |
保龄宝 | 戴斯觉 | 140.7万元 |
青农商行 | 刘宗波 | 140.6万元 |
德邦科技 | 陈田安 | 139.4万元 |
卓创资讯 | 姜虎林 | 137.5万元 |
胜华新材 | 郭天明 | 133.1万元 |
东港股份 | 史建中 | 133.0万元 |
高测股份 | 张顼 | 130.5万元 |
金麒麟 | 孙鹏 | 129.6万元 |
力诺特玻 | 孙庆法 | 127.9万元 |
新华制药 | 贺同庆 | 127.5万元 |
恒通股份 | 李洪波 | 127.5万元 |
赛托生物 | 米奇 | 126.0万元 |
国新健康 | 杨殿中 | 122.9万元 |
瑞丰高材 | 周仕斌 | 122.8万元 |
三祥科技 | 魏增祥 | 122.7万元 |
鲁北化工 | 陈树常 | 122.1万元 |
中润资源 | 郑玉芝 | 122.0万元 |
南山铝业 | 吕正风 | 120.8万元 |
森麒麟 | 秦龙 | 120.1万元 |
齐翔腾达 | 车成聚 | 119.8万元 |
日辰股份 | 张华君 | 118.5万元 |
新潮能源 | 刘珂 | 118.0万元 |
隆华新材 | 韩志刚 | 114.9万元 |
鲁抗医药 | 彭欣 | 113.6万元 |
景津装备 | 姜桂廷 | 113.0万元 |
青达环保 | 王勇 | 111.0万元 |
美瑞新材 | 王仁鸿 | 110.7万元 |
鲁信创投 | 陈磊 | 108.2万元 |
中宠股份 | 郝忠礼 | 108.1万元 |
东方电子 | 丁振华 | 107.0万元 |
山东高速 | 赛志毅 | 103.6万元 |
豪迈科技 | 张恭运 | 102.5万元 |
海泰科 | 孙文强 | 102.0万元 |
德邦科技 | 解海华 | 101.8万元 |
阳谷华泰 | 王文博 | 101.4万元 |
鲁泰A | 刘子斌 | 101.1万元 |
泰德股份 | 张新生 | 101.0万元 |
漱玉平民 | 李文杰 | 100.7万元 |
史丹利 | 高进华 | 100.0万元 |
华明装备 | 肖毅 | 99.5万元 |
赛轮轮胎 | 刘燕华 | 98.9万元 |
中航沈飞 | 钱雪松 | 97.5万元 |
青岛啤酒 | 黄克兴 | 97.2万元 |
辰欣药业 | 杜振新 | 96.0万元 |
*ST雪发 | 范佳昱 | 93.6万元 |
嘉华股份 | 吴洪祥 | 92.7万元 |
联诚精密 | 郭元强 | 92.5万元 |
太阳纸业 | 李洪信 | 91.3万元 |
威海广泰 | 李文轩 | 91.1万元 |
鸥玛软件 | 马磊 | 90.0万元 |
三角轮胎 | 丁木 | 90.0万元 |
联科科技 | 吴晓林 | 89.1万元 |
山东威达 | 杨明燕 | 88.7万元 |
冰轮环境 | 李增群 | 86.7万元 |
丰光精密 | 李军 | 86.5万元 |
泰和新材 | 宋西全 | 82.1万元 |
胜通能源 | 张伟 | 81.9万元 |
密封科技 | 娄江波 | 81.6万元 |
山东路桥 | 周新波 | 81.2万元 |
新北洋 | 丛强滋 | 80.6万元 |
艾迪精密 | 宋飞 | 80.4万元 |
英派斯 | 刘洪涛 | 80.2万元 |
民和股份 | 孙宪法 | 80.1万元 |
好当家 | 唐传勤 | 80.0万元 |
金能科技 | 秦庆平 | 80.0万元 |
华丰股份 | 徐华东 | 80.0万元 |
澳柯玛 | 张斌 | 78.8万元 |
正海生物 | 王涛 | 78.1万元 |
中国重汽 | 赵和军 | 77.9万元 |
海联金汇 | 刘国平 | 77.8万元 |
惠城环保 | 叶红 | 77.7万元 |
光威复材 | 卢钊钧 | 76.7万元 |
软控股份 | 官炳政 | 76.7万元 |
未名医药 | 岳家霖 | 76.7万元 |
青岛食品 | 仲明 | 76.1万元 |
联合化学 | 李秀梅 | 75.5万元 |
南山智尚 | 赵亮 | 74.9万元 |
新风光 | 何洪臣 | 74.4万元 |
弘宇股份 | 柳秋杰 | 73.5万元 |
汉缆股份 | 张立刚 | 73.0万元 |
智洋创新 | 刘国永 | 72.9万元 |
三元生物 | 聂在建 | 72.3万元 |
邦基科技 | 王由成 | 72.2万元 |
天润工业 | 邢运波 | 70.0万元 |
元利科技 | 刘修华 | 70.0万元 |
普联软件 | 蔺国强 | 69.5万元 |
天鹅股份 | 王新亭 | 69.1万元 |
金现代 | 黎峰 | 67.7万元 |
朗进科技 | 李敬茂 | 67.5万元 |
德才股份 | 叶德才 | 67.4万元 |
精准信息 | 黄自伟 | 67.2万元 |
酷特智能 | 张蕴蓝 | 66.9万元 |
德固特 | 魏振文 | 66.8万元 |
国恩股份 | 王爱国 | 66.7万元 |
亚星化学 | 韩海滨 | 66.3万元 |
山大地纬 | 郑永清 | 66.2万元 |
山东章鼓 | 方润刚 | 66.0万元 |
双塔食品 | 杨君敏 | 65.1万元 |
华纺股份 | 盛守祥 | 64.2万元 |
百龙创园 | 窦宝德 | 63.7万元 |
济南高新 | 贾为 | 63.6万元 |
三维化学 | 曲思秋 | 63.0万元 |
绿能慧充 | 赵彤宇 | 61.3万元 |
积成电子 | 王良 | 61.2万元 |
利群股份 | 徐恭藻 | 60.6万元 |
青岛金王 | 陈索斌 | 60.5万元 |
东方铁塔 | 韩方如 | 60.1万元 |
中通客车 | 李百成 | 60.0万元 |
先达股份 | 王现全 | 60.0万元 |
龙大美食 | 余宇 | 58.7万元 |
惠发食品 | 惠增玉 | 58.7万元 |
山东矿机 | 赵华涛 | 58.0万元 |
齐峰新材 | 李学峰 | 57.7万元 |
齐鲁华信 | 明曰信 | 57.6万元 |
孚日股份 | 肖茂昌 | 56.5万元 |
双一科技 | 王庆华 | 56.0万元 |
恒天海龙 | 季长彬 | 55.0万元 |
泰山石油 | 王明昌 | 55.0万元 |
东宏股份 | 倪立营 | 54.7万元 |
玉马遮阳 | 孙承志 | 54.4万元 |
万华化学 | 廖增太 | 53.9万元 |
中孚信息 | 魏东晓 | 53.8万元 |
龙源技术 | 杨怀亮 | 52.7万元 |
冠中生态 | 李春林 | 52.1万元 |
汉鑫科技 | 刘文义 | 51.6万元 |
西王食品 | 王辉 | 51.1万元 |
数字人 | 徐以发 | 50.9万元 |
丰元股份 | 赵光辉 | 50.0万元 |
兰剑智能 | 吴耀华 | 50.0万元 |
科汇股份 | 徐丙垠 | 48.5万元 |
克莱特 | 盛军岭 | 47.6万元 |
奥福环保 | 潘吉庆 | 46.0万元 |
金雷股份 | 伊廷雷 | 44.1万元 |
瑞康医药 | 韩旭 | 43.8万元 |
世纪天鸿 | 任志鸿 | 43.2万元 |
康普顿 | 朱振华 | 42.6万元 |
威奥股份 | 孙汉本 | 41.7万元 |
鲁银投资 | 杨耀东 | 41.5万元 |
联创股份 | 李洪鹏 | 41.2万元 |
建邦科技 | 钟永铎 | 40.6万元 |
圣阳股份 | 李伟 | 40.6万元 |
玲珑轮胎 | 王锋 | 39.8万元 |
潍柴重机 | 傅强 | 39.2万元 |
华泰股份 | 李晓亮 | 38.1万元 |
大业股份 | 窦勇 | 37.6万元 |
迈赫股份 | 王金平 | 36.1万元 |
蔚蓝生物 | 黄炳亮 | 36.1万元 |
英科再生 | 刘方毅 | 36.0万元 |
园城黄金 | 徐成义 | 35.5万元 |
邦德股份 | 吴国良 | 33.2万元 |
德石股份 | 程贵华 | 32.8万元 |
朗源股份 | 戚永楙 | 28.8万元 |
隆基机械 | 张海燕 | 28.0万元 |
得利斯 | 郑思敏 | 27.6万元 |
国瓷材料 | 张曦 | 26.4万元 |
仙坛股份 | 王寿纯 | 25.2万元 |
国林科技 | 丁香鹏 | 22.9万元 |
登海种业 | 王龙祥 | 18.0万元 |
万通液压 | 王万法 | 15.5万元 |
兴民智通 | 匡文明 | 12.2万元 |
安德利 | 王安 | 8.0万元 |
杰瑞股份 | 王坤晓 | 6.3万元 |
中泰证券 | 王洪 | 6.2万元 |
国美通讯 | 宋林林 | 6.0万元 |
长药控股 | 李金凤 | 3.5万元 |
来源:综合山东商报、山东财经头条报道
关键词:
推荐内容
- 焦点快看:企业高管薪酬曝光
- 世界即时看!新区农投集团:紧盯进度不松懈 项目
- 【天天报资讯】磐石市取柴河镇:180万灵芝菌椴有
- 听证会消融十年“坚冰”_焦点热文
- 武汉将评定星级新能源汽车公用充电站
- 每日讯息!游客“井喷”增长 进账超2019年3倍
- 潜江:最是“嘬”虾朵颐时
- 信息:宜都:家门口享受诗画田园风光
- 【环球新视野】丹江口:“志愿红”假日最靓风景线
- “我给你道歉,你别毁了我!”男子地铁上猥亵女乘
- 每日视讯:“一夜醒来欠地铁600多万”,广州地铁
- 环球快看:吕梁北武当古兵器博物馆深夜公告:5月1
- 【焦点热闻】消费行业年报盘点:多个子行业实现正
- TOP50房企年报:业绩承压 受销售下滑、资产减值
- 消费板块“上蹿下跳” 怎样才能稳住“躁动的心”?
- 人工智能板块结构性回调分化 关注下游应用创新
- 车企销量分化:理想领跑,蔚来下滑,小鹏挣扎
- 播种在希望的田野上——东北黑土地耕作新观察 环
- 国机重装领导层调整
- 2023年湖北省暨武汉市职业教育活动周开幕
- 2023年上海市全民数字素养与技能提升月正式启动!
- 湖南怀化向世界递出“五张名片” 文旅彰显独特吸
- 【昆明啊昆明】你把四季装进春天
- 饮料当水喝,男子眼睛险失明!医生提醒→
- 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证医药及
- 山西野地惊现无名女尸 警方发布寻找尸源协查通告
- 国家野生稻种质资源圃主体建成 全球野生稻种三亚
- 2022年全国城镇单位就业人员工资水平保持增长 这
- 【天天速看料】他说是情怀,你说是真爱 硬派越野
- 虹口学生又获国家级奖项
- 热讯:河北秦皇岛:毕业季手绘画作“私人定制”
- 晚安十点(2023.5.9)丨在容易焦虑的当下,希望你
- 豆神教育被强制执行1.43亿
- 最新:将于今年秋季投用!厦门翔安区新添两所学校
- 智慧教育助力乡村振兴 快消息
- 利川市首例!消费投诉实现“云调解” 天天实时
- 湖北7市入选全国公共就业创业服务示范城市
- 利川:恩施州首个非遗双创园 推动非遗“活起来”
- 光谷多家百亿级上市企业公布2022财报:增长稳健,
- “肯德基必胜客”也疯狂? 环球新动态